Los ácidos grasos omega 3 EPA y DHA ayudan a reducir los triglicéridos. Los Omega 3 de Profit están libres de metales pesados, seleccionados y concentrados para obtener el máximo poder de omega 3 EPA y DHA.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 27 Kcal o 13 KJ |
| Grasa total | 3,0 gramos |
| Grasas saturadas | 0,8 g |
| grasas trans | 0,0 g |
| grasas monoinsaturadas | 0,7 g |
| grasas poliinsaturadas | 1,5 g |
| Ácido eicosapentaenoico - EPA | 540 miligramos |
| Ácido docosahexaenoico - DHA | 360 miligramos |
| Colesterol | 20 mg |


